武汉大学普通在校本科学生统计表
教务部学籍办2012年4月12日
学院合计2011级2010级2009级2008级2007级2006级2005级2004级
文学院 704 (533) 165 (118) 197 (155) 165 (129) 177 (131)                
历史学院 352 (204) 88 (50) 89 (52) 89 (55) 86 (47)                
哲学学院 525 (287) 129 (79) 143 (75) 137 (77) 116 (56)                
外国语言文学学院 892 (721) 240 (204) 224 (174) 212 (166) 216 (177)                
新闻与传播学院 890 (641) 229 (168) 226 (154) 227 (169) 208 (150)                
艺术学系 206 (130) 23 (12) 61 (41) 60 (34) 62 (43)                
信息管理学院 920 (635) 230 (163) 245 (164) 219 (158) 226 (150)                
经济与管理学院 4129 (2360) 1077 (605) 1067 (596) 995 (593) 990 (566)                
法学院 1051 (635) 200 (134) 356 (191) 236 (157) 259 (153)                
政治与公共管理学院 705 (418) 184 (118) 176 (105) 173 (108) 172 (87)                
数学与统计学院 734 (243) 190 (67) 186 (62) 178 (62) 180 (52)                
物理科学与技术学院 1018 (191) 269 (49) 263 (58) 258 (41) 228 (43)                
化学与分子科学学院 848 (307) 209 (67) 215 (77) 213 (86) 211 (77)                
生命科学学院 610 (266) 149 (61) 161 (74) 156 (61) 144 (70)                
资源与环境科学学院 1263 (589) 323 (146) 307 (148) 314 (150) 319 (145)                
水利水电学院 1558 (418) 405 (110) 381 (102) 392 (106) 380 (100)                
电气工程学院 1464 (342) 382 (80) 349 (77) 388 (102) 345 (83)                
动力与机械学院 1837 (349) 457 (80) 460 (102) 465 (84) 455 (83)                
城市设计学院 839 (479) 200 (122) 184 (104) 176 (96) 159 (90) 120 (67)            
土木建筑工程学院 1171 (196) 302 (40) 292 (46) 285 (48) 292 (62)                
计算机学院 1415 (400) 380 (107) 351 (115) 344 (90) 340 (88)                
电子信息学院 1660 (508) 432 (150) 404 (131) 398 (103) 426 (124)                
遥感信息工程学院 962 (298) 237 (72) 246 (75) 244 (87) 235 (64)                
测绘学院 1688 (378) 447 (109) 412 (91) 414 (89) 415 (89)                
医学部 2519 (1274) 505 (256) 529 (293) 461 (245) 422 (205) 376 (169) 73 (36) 129 (61) 24 (9)
口腔医学院 361 (229) 52 (39) 53 (32) 68 (46) 55 (36) 47 (27) 41 (23) 35 (21) 10 (5)
药学院 343 (186) 98 (52) 79 (51) 84 (41) 82 (42)                
国际软件学院 1418 (340) 437 (124) 364 (94) 309 (70) 308 (52)                
印刷与包装系 373 (153) 91 (41) 80 (38) 99 (32) 103 (42)                
社会学系 228 (145) 55 (33) 62 (39) 58 (40) 53 (33)                
马克思主义学院 75 (40)     27 (15) 23 (15) 25 (10)                
总计 32758 (13895) 8185 (3456) 8189 (3531) 7840 (3340) 7689 (3150) 543 (263) 114 (59) 164 (82) 34 (14)
注:括号内为女生数